旧版入口-在线留言-English
    科研工作
科研信息
科研机构
科研成果
科研获奖
科研平台
 
  科研信息
2021年电子信息(专业学位)研究生复试成绩
添加时间 2021/3/25 15:03:22  浏览次数 7251 次

按照学校整体复试工作安排,我院电子信息(专业学位)于2021年3月23日-25日进行了硕士研究生复试工作。现对该专业考生复试成绩予以公布。如对分数有异议,请考生本人在3月26日16:00点前致电0312-5999273或0312-5079616,并提出书面申请。

序号 姓名 考生编号 复试成绩
1 郑盟 100751141000013 82.00
2 付定一 100751141000014 78.67
3 孔令旺 100751141000005 0.00
4 李东起 100751141000026 66.67
5 李宝南 100751141000023 77.33
6 孙旭阳 100751141000029 65.67
7 张天 100751141000024 73.00
8 刘广兴 100751141000011 68.33
9 孙佳星 100751141000025 80.00
10 李新龙 100751141000020 74.00
11 韩月 100751141000007 67.67
12 李迅 100751141000022 72.67
13 张珊 100751141000015 76.67
14 曹明硕 100751141000010 75.00
15 李乐华 106171012010270 60.00
16 张昭 106111508080154 62.00
17 杨璨 104251540005868 57.33
18 夏馨卉 104251540005001 71.33
19 牟晓晴 104251540005007 72.00
20 孙艳玲 104251540002338 61.00
21 兰益舟 104251540007251 68.33
22 王辉 114141113112117 71.33
23 岳志广 100191131904186 66.33
24 郑颢彤 102901211700207 60.67
25 许鑫虎 102901210603950 69.67
26 卫莹娜 102901210600548 68.67
27 温江伟 105361340805648 61.67
28 孔令彩 107101412110453 60.00
29 杨佳慧 106731000017967 75.67
30 王璐 100581130603721 67.00
31 王晓灿 100581130603722 71.67
32 刘佳泰 100581370206152 66.33
33 李杰 101071020903107 63.33
34 曹渊 107181612202457 65.67
35 赵子豪 104291375600679 63.67
36 李婷婷 103001211002393 57.67
37 俞慧 102871210409118 74.00
38 田芳 102511000013036 67.67
39 于海韵 100791000003137 74.33
40 陈啸 100791000001900 67.67
41 张扬 100791000002883 69.00
42 李祥 100791000002672 78.33
43 张景驰 100541000003612 82.00
44 张晓雯 102941210708485 66.00
45 孙杰 103591210008271 66.00
46 刘波 103591210008401 0.00
47 俞敏杰 103591210008361 71.67
48 赵智 103591210008186 75.67
49 宫艳 103591210008403 71.00
50 刘纪东 103591210008395 66.33
51 肖军 103591210008253 63.33
52 汪世伟 102551210004610 75.00
53 邢子健 102001211717888 0.00
54 吴奕瑶 101451000001073 67.33
55 雷璇瑞 106141085421176 66.33
56 王来 100071000010840 73.67
57 王光亚 100081210003542 73.33
58 周志明 100081210004483 67.67
59 赵海涛 100101200002100 0.00
60 孙鸣 100051142105866 73.00
61 王明慧 100051370609077 73.00
62 贾城磊 100051212006573 0.00
63 王东 100051132105145 70.33
64 王鹏景 100051322407411 74.00
65 安栋梁 100051413210697 60.33
66 李霍药 100051131404746 57.00
67 黄建新 100791000003109 77.33
68 吕松峰 100051130603861 77.33
69 任夏颖 100051330507496 65.33
70 康洪嘉 100081210004319 64.67
71 殷宇捷 104881361303753 61.33
72 贾帅 103581210008372 60.33
73 魏韵珂 104231375203938 75.67
74 刘广杰 106131085400324 67.33
75 付泰 100041130204612 69.33
76 周丰 100061210508065 70.00
77 杨雪飞 101081210007725 64.33

     
版权所有:河北大学质量技术监督学院   电 话:0312-5079616   E-mail:zhijian_hbu@126.com   传 真:0312-5079616
地址:河北省保定市七一东路2666号 邮编:071002 冀ICP备05007415号 保公备130603100019号