旧版入口-在线留言-English
    科研工作
科研信息
科研机构
科研成果
科研获奖
科研平台
 
  科研信息
质量技术监督学院2020年仪器科学与技术研究生待录取名单
添加时间 2020/5/25 17:22:17  浏览次数 4637 次
序号 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业名称 备注
1 刘月圆 100060210502784 52 60 98 116 326 88.00 72.04 仪器科学与技术
2 刘朔 114130130602097 58 68 90 106 322 84.33 70.38 仪器科学与技术
3 左荣基 100060210504677 73 66 94 100 333 79.00 70.32 仪器科学与技术
4 张晓雪 100060210501571 50 63 79 99 291 89.00 67.44 仪器科学与技术
5 相诺林 100750127000004 60 61 58 125 304 82.33 67.26 仪器科学与技术
6 闫相宇 100060210501569 56 63 78 106 303 81.33 66.82 仪器科学与技术
7 刘筱 102130010001139 61 74 69 88 292 86.33 66.78 仪器科学与技术
8 叶兴跃 100060210501860 37 56 109 102 304 79.33 66.36 仪器科学与技术
9 张昆 101100000003413 58 59 79 122 318 71.00 65.82 仪器科学与技术
10 魏芙蓉 101100000001763 40 66 66 132 304 76.00 65.36 仪器科学与技术
11 宋亚净 100750127000001 48 62 69 115 294 79.00 64.86 仪器科学与技术
12 潘智博 114140113062010 58 65 69 95 287 79.33 63.98 仪器科学与技术
13 路宇飞 104970400347639 52 71 73 80 276 84.00 63.84 仪器科学与技术
14 张明洋 100080210001339 49 65 62 92 268 86.33 63.42 仪器科学与技术
15 乔帅 101410130600597 64 64 77 75 280 80.67 63.40 仪器科学与技术
16 周琮 106140085407308 49 67 72 92 280 80.67 63.40 仪器科学与技术
17 秦赓 100060210501563 42 53 77 99 271 82.33 62.64 仪器科学与技术
18 王尉丞 100060210501859 40 59 84 84 267 83.00 62.28 仪器科学与技术
19 季增祺 102880500012431 61 64 93 83 301 65.67 61.84 仪器科学与技术
20 马永伟 101120000002531 44 68 71 126 309 60.33 61.36 仪器科学与技术
21 陈旭阳 102880500012804 64 69 72 88 293 62.67 59.82 仪器科学与技术
22 代冉 100790000003832 45 56 59 121 281 62.67 58.14 仪器科学与技术
23 张乐垚 102170000041003 44 82 58 87 271 64.33 57.24 仪器科学与技术
     
版权所有:河北大学质量技术监督学院   电 话:0312-5079616   E-mail:zhijian_hbu@126.com   传 真:0312-5079616
地址:河北省保定市七一东路2666号 邮编:071002 冀ICP备05007415号 保公备130603100019号