旧版入口-在线留言-English
    教学工作
教务信息
培养方案
卓越工程师
本科招生
规章制度
 
  卓越工程师
质量技术监督学院2024级测控技术与仪器专业“卓越工程师”班选拔结果公示
添加时间 2025/4/17 14:50:59  浏览次数 1420 次

根据《河北大学质量技术监督学院测控技术与仪器专业卓越工程师班选拔及管理办法(修订)》,经学生报名,学院审查、面试,现从2024级测控技术与仪器专业选拔30名同学进入“卓越工程师”班,现对选拔总评成绩及名单进行公示。   

如有异议,请于419日下午1700前,以书面形式真实姓名向学院反映,联系电话:0312-5999273

学号 姓名 性别 平均学分绩点 面试成绩 最后成绩 备注
1 20242004032 左镇豪 4.2364 92.67 88.70 卓越班
2 20242004012 郭子琪 4.2418 92.00 88.42 卓越班
3 20242004036 刘佳晗 4.2236 92.33 88.40 卓越班
4 20242004081 吴碧清 4.1127 94.33 88.29 卓越班
5 20242004011 杨子祎 4.2436 91.33 88.10 卓越班
6 20242004010 郭家蕴 4.2291 91.00 87.79 卓越班
7 20242004025 唐嘉祥 4.2418 90.00 87.42 卓越班
8 20242004041 董永佳 4.2255 90.00 87.26 卓越班
9 20242004045 宋丹丹 4.2109 89.00 86.61 卓越班
10 20242004043 殷浩天 4.0527 90.33 85.69 卓越班
11 20242004056 李家慧 4.0455 90.00 85.46 卓越班
12 20242004054 魏若佳 4.0164 90.33 85.33 卓越班
13 20242004067 杨雅琦 4.1745 86.67 85.08 卓越班
14 20242004028 巩昊雨 4.0273 88.33 84.44 卓越班
15 20242001006 简静雯 3.9200 90.00 84.20 卓越班
16 20242004019 张宝泉 3.9436 89.33 84.10 卓越班
17 20242004066 高宇轩 3.9691 88.67 84.02 卓越班
18 20242004009 徐佳彤 4.0727 85.67 83.56 卓越班
19 20242004050 陈思宇 3.9564 87.33 83.23 卓越班
20 20242004038 马添堉 3.8945 88.33 83.11 卓越班
21 20242004047 路佳鑫 3.9600 85.67 82.43 卓越班
22 20242004092 曲书恒 3.9382 85.67 82.22 卓越班
23 20242004013 刘俊毅 3.6236 90.67 81.57 卓越班
24 20242004022 郭家兴 3.9000 85.00 81.50 卓越班
25 20242004055 王子豪 3.9545 83.33 81.21 卓越班
26 20242004091 樊温俊杰 3.9018 84.00 81.02 卓越班
27 20242004057 李孟月 3.8982 84.00 80.98 卓越班
28 20242004063 张现阳 3.9000 82.00 80.00 卓越班
29 20242004027 徐健凯 3.7436 84.67 79.77 卓越班
30 20242004018 徐艺嫣 3.7182 85.00 79.68 卓越班
31 20242004051 付钰涵 3.7455 84.00 79.46
32 20242004048 周森 3.7927 82.67 79.26
33 20241301051 郭荣晓 3.7529 82.33 78.70
34 20242004053 李心扬 3.7218 82.00 78.22
35 20242004078 杜文菲 3.7164 81.67 78.00
36 20242004074 熊琴琴 3.7073 79.33 76.74
37 20242004082 林高旻 3.5291 82.67 76.62
38 20242004090 牛国凯 3.7418 78.33 76.58
39 20242004016 杜语涵 3.7182 77.33 75.85
40 20241902014 郝俊凯 3.4679 81.67 75.51
41 20242004073 王康 3.5018 80.67 75.35
42 20242004088 闫智 3.4873 80.33 75.04
43 20242004008 赵梓淳 3.6109 77.33 74.78
44 20242004065 苏子涵 3.4873 79.00 74.37
45 20242004042 吕祥瑞 3.4818 78.67 74.15
46 20242004100 盖雨晨 3.4818 78.67 74.15
47 20242004096 张德昊 3.3782 80.67 74.12
48 20242004061 王泽庆 3.2600 80.00 72.60
49 20242004040 张江南 3.4145 70.33 69.31
50 20241902018 陈冠舟 2.9107 76.67 67.44
51 20241902087 张耘健 3.9429 0.00 39.43

     
版权所有:河北大学质量技术监督学院   电 话:0312-5079616   E-mail:zhijian_hbu@126.com   传 真:0312-5079616
地址:河北省保定市七一东路2666号 邮编:071002 冀ICP备05007415号 保公备130603100019号