旧版入口-在线留言-English
    教学工作
教务信息
培养方案
卓越工程师
本科招生
规章制度
 
  卓越工程师
质量技术监督学院2021级测控技术与仪器专业“卓越工程师”班选拔结果公示
添加时间 2022/5/12 17:52:25  浏览次数 6726 次

  根据《河北大学质量技术监督学院测控技术与仪器专业卓越工程师班选拔及管理办法(修订)》,经学生报名,学院审查、面试,现从2021级测控技术与仪器专业选拔30名同学进入“卓越工程师”班,现对选拔总评成绩及名单进行公示。

如有异议,请于516日下午1700前,以书面形式真实姓名向学院反映,联系电话:0312-5999273

学号 姓名 性别 平均学分绩点 面试平均成绩 总成绩(平均学分成绩*0.4+面试*0.6)
1 20212004078 周思思 4.0425 4.717 4.447
2 20212004011 高爽 4.0225 4.717 4.439
3 20212004070 徐刘义 3.7050 4.800 4.362
4 20212004019 屈怀民 4.1475 4.400 4.299
5 20212004003 郭政璇 4.0375 4.467 4.295
6 20212004015 郝一菁 4.3625 4.200 4.265
7 20212004036 吴文浩 4.0125 4.400 4.245
8 20212004096 任莹灿 3.7950 4.467 4.198
9 20212004024 刘梓萌 4.0475 4.183 4.129
10 20212004056 李金硕 3.4675 4.533 4.107
11 20212004020 刘雅静 3.9250 4.200 4.090
12 20212004034 黄赛博 3.5625 4.367 4.045
13 20212004073 赵辰子 3.2700 4.533 4.028
14 20212004086 王申杰 3.4400 4.367 3.996
15 20212004013 郎紫轩 3.7800 4.117 3.982
16 20212004076 曹彬颖 3.4575 4.300 3.963
17 20212004025 闫海超 3.6350 4.150 3.944
18 20212004068 程义 3.4475 4.267 3.939
19 20212004097 袁晓泽 3.3575 4.317 3.933
20 20212004100 李欣语 3.3425 4.317 3.927
21 20212004037 胡庆宏 3.3700 4.283 3.918
22 20212004082 文香婷 3.4375 4.233 3.915
23 20212004058 谭小龙 3.3800 4.267 3.912
24 20212004083 张欣迪 3.5775 4.133 3.911
25 20212004005 邢乃菁 3.6175 4.100 3.907
26 20212004021 陈冉 3.3825 4.250 3.903
27 20212004026 沈世洋 3.4100 4.200 3.884
28 20212004004 张旭冉 3.1175 4.367 3.867
29 20212004066 许枨宇 2.7825 4.567 3.853
30 20212004014 雷雪冰 3.3825 4.150 3.843
31 20212004054 张伟澎 3.2600 4.217 3.834
32 20212004029 王浩学 3.5150 4.033 3.826
33 20212001034 苏雨诺 3.2700 4.167 3.808
34 20212004085 郭希捷 3.3100 4.133 3.804
35 20212004023 孙方舟 3.3850 4.083 3.804
36 20212004027 张帅琪 3.3925 4.050 3.787
37 20212004089 武扬帆 3.4600 4.000 3.784
38 20212004087 徐宇杰 3.3550 4.067 3.782
39 20212004049 李嘉霖 3.3775 4.017 3.761
40 20212004045 马志昊 3.4950 3.933 3.758
41 20212004060 王矾 3.1325 4.167 3.753
42 20212004043 李子怡 3.1850 4.033 3.694
43 20212004032 汪杰 3.4500 3.817 3.670
44 20212004018 张佳博 3.0425 4.050 3.647
45 20212004016 温子健 3.2375 3.883 3.625
46 20212004079 余思雨 2.9500 4.067 3.620
47 20212004046 张力中 2.9675 4.050 3.617
48 20212004081 杨思思 2.7250 4.200 3.610
49 20212004063 赵硕 2.9475 4.017 3.589
50 20212004038 贾青涛 2.5000 4.117 3.470
51 20212004039 高洁 2.6125 3.883 3.375


     
版权所有:河北大学质量技术监督学院   电 话:0312-5079616   E-mail:zhijian_hbu@126.com   传 真:0312-5079616
地址:河北省保定市七一东路2666号 邮编:071002 冀ICP备05007415号 保公备130603100019号