旧版入口-在线留言-English
    科研工作
科研信息
科研机构
科研成果
科研获奖
科研平台
 
  科研信息
质量技术监督学院2020年电子信息(专业学位)研究生待录取名单
添加时间 2020/5/25 17:23:51  浏览次数 7198 次
序号 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业名称 备注
1 石鑫亮 100060210508159 67 70 97 127 361 83.33 75.54 电子信息
2 杨月婷 100750128000016 74 61 82 125 342 88.33 74.38 电子信息
3 易鹏旭 106100085420029 66 64 70 140 340 86.67 73.60 电子信息
4 韩晓利 100750128000014 72 68 65 111 316 95.00 72.74 电子信息
5 迟秋爽 100750128000005 70 65 77 127 339 81.00 71.76 电子信息
6 王向辉 100750128000012 61 67 83 130 341 76.67 70.74 电子信息
7 张昭卿 100040130905224 59 68 92 112 331 81.00 70.64 电子信息
8 李佳盈 100060210507011 68 60 73 122 323 84.67 70.62 电子信息
9 蔡大鑫 106100085422031 66 62 81 117 326 82.33 70.34 电子信息
10 王韵彭 100750128000021 65 66 74 120 325 80.67 69.70 电子信息
11 刘苗苗 100750128000033 56 61 88 113 318 82.33 69.22 电子信息
12 张恒 100790000000634 68 59 67 123 317 82.67 69.18 电子信息
13 李仔阳 104970400337849 65 68 81 99 313 84.00 69.02 电子信息
14 徐啸 100750128000028 64 67 89 98 318 79.67 68.42 电子信息
15 刘冬冬 100050410709972 58 58 84 123 323 76.00 68.02 电子信息
16 李宜明 100750128000007 54 59 87 112 312 80.67 67.88 电子信息
17 王林 102800210016572 53 53 100 97 303 84.00 67.62 电子信息
18 苑欣悦 100750128000030 61 63 57 116 297 86.00 67.38 电子信息
19 张晨星 100750128000010 55 76 56 123 310 79.33 67.20 电子信息
20 彭明义 105420422614589 62 73 70 87 292 87.67 67.18 电子信息
21 王雪妹 104250540004053 59 58 88 98 303 81.67 66.92 电子信息
22 王婕 102880500004581 55 58 62 140 315 75.33 66.70 电子信息
23 侯亚 100560004108940 43 62 90 122 317 74.33 66.68 电子信息
24 侯宁乐 107100410509124 67 81 76 76 300 81.33 66.40 电子信息
25 房姗 100080210000970 59 53 85 84 281 89.33 66.14 电子信息
26 赵磊 102950211905185 59 71 69 112 311 74.00 65.74 电子信息
27 原嘉成 101410210702737 69 77 64 79 289 84.00 65.66 电子信息
28 耿达 104250540006050 54 48 82 105 289 83.00 65.36 电子信息
29 李昳晴 100790000003045 57 57 64 113 291 81.33 65.14 电子信息
30 周佳仪 100060210501146 58 60 56 92 266 92.33 64.94 电子信息
31 张哲 100790000002991 60 53 96 110 319 67.33 64.86 电子信息
32 李嘉钰 100750128000018 76 63 65 65 269 90.00 64.66 电子信息
33 崔炎 100790000000233 43 62 93 97 295 77.67 64.60 电子信息
34 孟灿 100060210502753 62 60 89 81 292 79.00 64.58 电子信息
35 段思涵 100060210501297 54 50 85 105 294 78.00 64.56 电子信息
36 李光 100750128000002 51 53 67 106 277 85.00 64.28 电子信息
37 王富丽 100750128000034 73 64 62 72 271 87.67 64.24 电子信息
38 孟岩 100050413010395 56 58 69 118 301 73.33 64.14 电子信息
39 宋子臻 100750128000022 55 60 57 100 272 86.67 64.08 电子信息
40 黄颖 100580131103844 55 68 71 89 283 81.00 63.92 电子信息
41 霍佳宁 100750128000001 64 55 59 111 289 78.00 63.86 电子信息
42 孙峰 100190037096679 58 62 67 110 297 73.00 63.48 电子信息
43 李小阳 102930210107514 42 68 65 99 274 81.33 62.76 电子信息
44 魏天永 107100413209760 64 63 85 88 300 67.67 62.30 电子信息
45 刘鑫 100750128000006 53 62 62 97 274 79.33 62.16 电子信息
46 李明达 100060210500955 48 64 70 88 270 80.67 62.00 电子信息
     
版权所有:河北大学质量技术监督学院   电 话:0312-5079616   E-mail:zhijian_hbu@126.com   传 真:0312-5079616
地址:河北省保定市七一东路2666号 邮编:071002 冀ICP备05007415号 保公备130603100019号